Rate List 2026
On-Grid & Hybrid Solar System – Price List 2026
Reduce your electricity bill. Switch to clean energy.
ON-GRID SOLAR SYSTEM
3-Phase · No Battery · Lowers Bill| System Size | Capacity | Price (₹) |
|---|---|---|
| 2 KW | 2000 W | 1,40,000 |
| 3 KW | 3000 W | 1,95,000 |
| 5 KW (3-Phase) | 5000 W | 3,40,000 |
| 10 KW (3-Phase) | 10000 W | 6,00,000 |
How It Works: Solar Panel → On-Grid Inverter → Electricity Meter → Grid (Net Metering)
HYBRID SOLAR SYSTEM
With Battery · 24x7 Power Backup| System Size | Capacity | Price (₹) |
|---|---|---|
| 1 KW | 1000 W | 1,40,000 |
| 2 KW | 2000 W | 1,90,000 |
| 3 KW | 3000 W | 2,60,000 |
| 5 KW | 5000 W | 4,20,000 |
| 10 KW | 10000 W | 7,00,000 |
How It Works: Solar Panel → Hybrid Inverter → Battery → Electricity Meter → Grid
| Feature | On-Grid | Hybrid |
|---|---|---|
| Price | Lower | Higher |
| Battery Backup | No | Yes |
| Power During Outage | No | Yes |
| Bill Savings | Up to 80–90% | Up to 80–95% |
| Net Metering | Yes | Yes |
| Typical ROI | 3–5 years | 5–7 years |
| Best Suited For | Areas with few power cuts | Areas with frequent power cuts |
What's Included With Every System
- Free site survey & load assessment
- Government subsidy application support
- Standard installation & commissioning
- Net metering paperwork assistance
- 25-year panel performance warranty*
- Bank loan / EMI assistance
*Prices may vary based on site conditions, brand selection, roof type, and government subsidy eligibility. Contact us for an exact quote.
25 Yrs Warranty
Quick Turnaround
Bank Loan
Subsidy Help